Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 155 | 55 | |
Adam Michlian | Pivot | 23 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 7 | - | - |
| Pravé krídlo | 318 | 183 | 70 | |
| Ľavé krídlo | 158 | 152 | 58 | |
Viktor Rédey | Stredná spojka | 13 | - | - |
| Ľavé krídlo, Pravé krídlo | 53 | 172 | 63 | |
| Ľavé krídlo | 42 | 156 | 56 | |
| Pivot | 94 | 190 | 95 | |
| Ľavá spojka | 113 | 158 | 55 | |
| Pivot | 24 | 156 | 54 | |
| Stredná spojka | 142 | 183 | 65 | |
| Pravá spojka | 124 | 160 | 60 | |
| Pivot | 1 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 0 | 150 | 46 | |
| Pravé krídlo | 12 | 158 | 58 | |
| Brankár | 2 | 158 | 58 | |
| 3 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Ľavá spojka, Ľavé krídlo | 14 | 155 | 50 |

Slovenská republika
















