Realizačný tím
Súpiska muži
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Góly | Trestné minúty | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTART | Brankár | 8 | 4 | 179 | 87 | |
| 1 | ŠTART | Brankár | 0 | 0 | 181 | 94 | |
| 3 | ŠTART | Pivot | 36 | 16 | 184 | 95 | |
| 5 | ŠTART | Ľavá spojka | 106 | 12 | 183 | 80 | |
| 6 | ŠTART | Pravé krídlo | 99 | 4 | 183 | 70 | |
| 8 | ŠTART | Stredná spojka | 8 | 0 | 189 | 83 | |
| 10 | ŠTART | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 177 | 84 | |
| 11 | ŠTART | Stredná spojka | 2 | 0 | 180 | 78 | |
| 13 | ŠTART | Ľavá spojka | 193 | 32 | 188 | 84 | |
| 14 | ŠTART | Pravé krídlo | 792 | 82 | 180 | 74 | |
| 17 | ŠTART | Ľavá spojka | 1 | 0 | 190 | 80 | |
| 18 | - | Stredná spojka | 528 | 140 | 188 | 82 | |
| 22 | ŠTART | Stredná spojka, Ľavá spojka, Pravá spojka | 335 | 108 | 186 | 83 | |
| 23 | - | Pivot | 23 | 72 | 190 | 125 | |
| 24 | ŠTART | Pravá spojka | 4 | 0 | 187 | 88 | |
| 26 | ŠTART | Pivot | 6 | 26 | 187 | 90 | |
| 30 | ŠTART | Stredná spojka | 95 | 24 | 185 | 86 | |
| 35 | ŠTART | Brankár | 0 | 0 | 190 | 94 | |
| 45 | ŠTART | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 185 | 79 | |
| 55 | ŠTART | Brankár | 0 | 0 | 156 | 56 | |
| 75 | ŠTART | Brankár | 10 | 2 | 190 | 90 |

























