Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 155 | 55 | |
Adam Michlian | Pivot | 47 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 25 | - | - |
| Pravé krídlo | 426 | 183 | 70 | |
| Ľavé krídlo | 204 | 152 | 58 | |
Viktor Rédey | Stredná spojka | 59 | - | - |
| Ľavé krídlo, Pravé krídlo | 53 | 172 | 63 | |
| Ľavé krídlo | 127 | 156 | 56 | |
| Pivot | 115 | 190 | 95 | |
| Ľavá spojka | 204 | 158 | 55 | |
| Pivot | 31 | 156 | 54 | |
| Stredná spojka | 261 | 183 | 65 | |
| Pravá spojka | 158 | 160 | 60 | |
| Pivot | 8 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 12 | 150 | 46 | |
| Pravé krídlo | 27 | 158 | 58 | |
| Brankár | 3 | 158 | 58 | |
| 8 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Brankár | 0 | 152 | 46 | |
| Ľavá spojka, Ľavé krídlo | 16 | 155 | 50 |

Slovenská republika

















