Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 181 | 94 | |
Adam Michlian | Pivot | 64 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 54 | - | - |
Adam Kaszás | Pravá spojka, Pravé krídlo | 0 | - | - |
| Pravé krídlo | 493 | 183 | 70 | |
| Stredná spojka | 310 | 189 | 83 | |
| Ľavé krídlo | 15 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 220 | 177 | 84 | |
| Stredná spojka | 77 | 180 | 78 | |
| Ľavá spojka | 255 | 190 | 80 | |
| Pivot | 41 | 156 | 54 | |
Tadeáš Kucsera | Stredná spojka | 1 | - | - |
| Pravá spojka | 219 | 187 | 88 | |
| Pivot | 10 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 14 | 150 | 46 | |
| Brankár | 3 | 190 | 94 | |
| 14 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 0 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 159 | 185 | 79 | |
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Brankár | 0 | 152 | 46 |

Slovenská republika
















