Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 181 | 94 | |
Adam Michlian | Pivot | 56 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 40 | - | - |
Adam Kaszás | Pravá spojka, Pravé krídlo | 0 | - | - |
| Pravé krídlo | 446 | 183 | 70 | |
| Stredná spojka | 276 | 189 | 83 | |
| Ľavé krídlo | 7 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 220 | 177 | 84 | |
| Stredná spojka | 67 | 180 | 78 | |
| Ľavá spojka | 236 | 190 | 80 | |
| Pivot | 38 | 156 | 54 | |
Tadeáš Kucsera | Stredná spojka | 0 | - | - |
| Pravá spojka | 187 | 187 | 88 | |
| Pivot | 8 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 14 | 150 | 46 | |
| Brankár | 3 | 190 | 94 | |
| 9 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 0 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 139 | 185 | 79 | |
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Brankár | 0 | 152 | 46 |

Slovenská republika
















