Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 155 | 55 | |
Adam Michlian | Pivot | 42 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 23 | - | - |
| Pravé krídlo | 387 | 183 | 70 | |
| Ľavé krídlo | 176 | 152 | 58 | |
Viktor Rédey | Stredná spojka | 37 | - | - |
| Ľavé krídlo, Pravé krídlo | 53 | 172 | 63 | |
| Ľavé krídlo | 96 | 156 | 56 | |
| Pivot | 112 | 190 | 95 | |
| Ľavá spojka | 170 | 158 | 55 | |
| Pivot | 30 | 156 | 54 | |
| Stredná spojka | 206 | 183 | 65 | |
| Pravá spojka | 158 | 160 | 60 | |
| Pivot | 8 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 2 | 150 | 46 | |
| Pravé krídlo | 22 | 158 | 58 | |
| Brankár | 2 | 158 | 58 | |
| 7 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Brankár | 0 | 152 | 46 | |
| Ľavá spojka, Ľavé krídlo | 16 | 155 | 50 |
