Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 155 | 55 | |
Adam Michlian | Pivot | 23 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 10 | - | - |
| Pravé krídlo | 318 | 183 | 70 | |
| Ľavé krídlo | 161 | 152 | 58 | |
Viktor Rédey | Stredná spojka | 13 | - | - |
| Ľavé krídlo, Pravé krídlo | 53 | 172 | 63 | |
| Ľavé krídlo | 49 | 156 | 56 | |
| Pivot | 96 | 190 | 95 | |
| Ľavá spojka | 118 | 158 | 55 | |
| Pivot | 25 | 156 | 54 | |
| Stredná spojka | 152 | 183 | 65 | |
| Pravá spojka | 134 | 160 | 60 | |
| Pivot | 2 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 0 | 150 | 46 | |
| Pravé krídlo | 14 | 158 | 58 | |
| Brankár | 2 | 158 | 58 | |
| 4 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Ľavá spojka, Ľavé krídlo | 16 | 155 | 50 |
