Výsledok
1. LIGA MLADŠÍ DORAST 2023/2024
MHC ŠTART Nové Zámky – Mladší Dorast
HC Sporta Hlohovec
42
-
28
Konečné skóre
Tabuľka | 1. polčas | 2. polčas | Góly |
---|---|---|---|
MHC ŠTART Nové Zámky – Mladší Dorast | - | - | 42 |
HC Sporta Hlohovec | - | - | 28 |
Góly
0
Góly
0
Štatistiky zápasu
ŠTART
# | Hráč | Pozícia | Góly | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Fujas | Brankár | 0 | 0 |
2 | Adam Michlian | Pivot | 3 | 4 |
6 | Martin Kyjanek | Pravé krídlo | 7 | 0 |
10 | Samuel Čomaj | Ľavé krídlo | 5 | 0 |
11 | Viktor Rédey | Stredná spojka | 3 | 4 |
14 | Jakub Boťanský | Ľavé krídlo | 1 | 0 |
17 | Alex Bednárik | Ľavá spojka | 6 | 0 |
18 | Martin Halmeš | Pivot | 0 | 0 |
24 | Patrik Struhár | Pravá spojka | 6 | 2 |
25 | Dominik Ivan | Pivot | 1 | 0 |
26 | Nico Straňovský | Stredná spojka | 6 | 0 |
27 | Dávid Bajtek | Ľavé krídlo | 0 | 0 |
30 | Samuel Sileský | Pravé krídlo | 3 | 0 |
35 | Patrik Krasko | Brankár | 0 | 0 |
36 | Filip Sporni | - | 1 | 0 |
58 | Kristián Vadkerti | Brankár | 0 | 0 |
90 | Oliver Mazúch | Ľavá spojka | 0 | 0 |
Celkovo | 42 | 10 |
SPORTA
Pozícia | Góly | Trestné minúty |
---|---|---|
0 | 0 |