NIKÉ Handball Extraliga 2020/2021
| Poz | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATRAN | 18 | 17 | 0 | 0 | 277 | 36 |
| 2 | MŠK | 18 | 14 | 0 | 4 | 116 | 28 |
| 3 | CROWS | 18 | 11 | 1 | 6 | 13 | 23 |
| 4 | HK | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 19 |
| 5 | ŠKP | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 |
| 6 | ŠTART | 18 | 9 | 0 | 9 | -37 | 18 |
| 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | -79 | 11 | |
| 8 | SLOVAN | 18 | 4 | 0 | 13 | -70 | 8 |
| 9 | AGRO | 18 | 1 | 0 | 17 | -194 | 2 |







