Starší dorastenci
| Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | 1 | 181 | 94 | |
Adam Michlian | Pivot | 49 | 153 | 58 |
Teodor Pirohár | Ľavé krídlo | 28 | - | - |
Adam Kaszás | Pravá spojka, Pravé krídlo | 0 | - | - |
| Pravé krídlo | 438 | 183 | 70 | |
| Stredná spojka | 270 | 189 | 83 | |
| Ľavé krídlo | 2 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 204 | 177 | 84 | |
| Stredná spojka | 59 | 180 | 78 | |
| Ľavá spojka | 212 | 190 | 80 | |
| Pivot | 32 | 156 | 54 | |
Tadeáš Kucsera | Stredná spojka | 0 | - | - |
| Pravá spojka | 169 | 187 | 88 | |
| Pivot | 8 | 172 | 68 | |
| Ľavé krídlo | 12 | 150 | 46 | |
| Brankár | 3 | 190 | 94 | |
| 8 | 150 | 48 | ||
| Brankár | 0 | - | - | |
| Ľavé krídlo | 129 | 185 | 79 | |
| Brankár | 1 | 156 | 56 | |
| Brankár | 0 | 152 | 46 |
