Výsledok
1. LIGA STARŠÍ DORAST 2023/2024

MHC ŠTART Nové Zámky – Starší dorast

HC Sporta Hlohovec
45
-
30
Konečné skóre
Tabuľka | 1. polčas | 2. polčas | Góly |
---|---|---|---|
MHC ŠTART Nové Zámky – Starší dorast | - | - | 45 |
HC Sporta Hlohovec | - | - | 30 |
Góly
0
Góly
0
Štatistiky zápasu
ŠTART
# | Hráč | Pozícia | Góly | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|
4 | Ronald Mojzes | Ľavá spojka | 8 | 0 |
5 | Fabien Katona | Ľavá spojka | 10 | 0 |
6 | Martin Kyjanek | Pravé krídlo | 2 | 0 |
8 | Marco Hoppan | Ľavé krídlo | 7 | 2 |
10 | Samuel Čomaj | Ľavé krídlo | 2 | 0 |
11 | Viktor Rédey | Stredná spojka | 0 | 2 |
13 | Leonard Novák | Ľavé krídlo | 0 | 0 |
15 | Ladislav Kocsis | Pivot | 1 | 0 |
21 | Patrik Rozsnyó | Brankár | 0 | 0 |
22 | David Makata | Stredná spojka | 4 | 2 |
23 | Patrik Hudák | Pivot | 4 | 2 |
26 | Nico Straňovský | Stredná spojka | 0 | 0 |
55 | Boris Rusnák | Brankár | 1 | 0 |
89 | Adam Kreškóci | Pravá spojka | 6 | 2 |
Celkovo | 45 | 10 |
SPORTA
Pozícia | Góly | Trestné minúty |
---|---|---|
0 | 0 |