Výsledok
MLADŠÍ ŽIACI 2026/27

MHC ŠTART Nové Zámky – Mladší žiaci B

TJ Sokol Cífer
15
-
15
Konečné skóre
| Tabuľka | 1. polčas | 2. polčas | Góly |
|---|---|---|---|
| MHC ŠTART Nové Zámky – Mladší žiaci B | - | - | 15 |
| TJ Sokol Cífer | - | - | 15 |
Góly
0
Góly
0
Štatistiky zápasu
ŠTART
| # | Hráč | Pozícia | Góly | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|
| Matej Horváth | - | 0 | 0 | |
| Damián Decsi | - | 0 | 0 | |
| Michal Šimonek | - | 0 | 0 | |
| Jakub Hudec | - | 2 | 0 | |
| Samuel Csányi | - | 1 | 0 | |
| Lukáš Vrabec | - | 1 | 0 | |
| Marek Kelemen | - | 2 | 0 | |
| Bruno Straňovský | - | 4 | 0 | |
| Guri Mazreku | - | 4 | 0 | |
| Dominik Schlichting | - | 0 | 2 | |
| Teo Skok | - | 0 | 0 | |
| Teo Kucsera | - | 1 | 0 | |
| Celkovo | 15 | 2 |
SOKOL
| Pozícia | Góly | Trestné minúty |
|---|---|---|
| 0 | 0 |